Product | Magento |
---|---|
Edition | Community |
Version | 2.4.5 |
Area | webapi_rest |
Mode | developer |
PHP Version | 8.1.14 |
---|---|
PHP Memory Limit | 4.000 |
PHP Memory Used | 38.000 |
PHP Max Execution Time | 120.000 |
PHP Execution Time | 792.698 |
Mode | redis |
---|---|
Config | Array ( [save] => redis [redis] => Array ( [host] => 127.0.0.1 [port] => 6134 [password] => JM0VZ919gdDbf2aSYiXyNLWobmlO [database] => 5 [log_level] => 4 [timeout] => 2.5 [persistent_identifier] => [compression_threshold] => 2048 [compression_library] => gzip [max_concurrency] => 100 [break_after_frontend] => 5 [break_after_adminhtml] => 30 [first_lifetime] => 600 [bot_first_lifetime] => 60 [bot_lifetime] => 7200 [disable_locking] => 1 [min_lifetime] => 60 [max_lifetime] => 2592000 [sentinel_master] => [sentinel_servers] => [sentinel_connect_retries] => 5 [sentinel_verify_master] => 0 ) ) |
Version | 1.1 |
---|---|
Scheme | https |
Method | POST |
IP | 40.77.188.176 |
URL | https://dev.centrale-ethnique.com/rest/V1/vuetificator/catalog/product |
Path Info | /rest/V1/vuetificator/catalog/product |
---|---|
Full Action | __ |
Module | NULL |
Group | NULL |
Action | NULL |
Module | NULL |
---|---|
Route Name | NULL |
Front Name | rest |
Controller |
No Values |
No Values |
No Values |
No Values |
USER | cm15517-1745 |
---|---|
HOME | /home/cm15517-1745 |
SCRIPT_NAME | /pub/index.php |
REQUEST_URI | /rest/V1/vuetificator/catalog/product |
QUERY_STRING | |
REQUEST_METHOD | POST |
SERVER_PROTOCOL | HTTP/2.0 |
GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 |
REDIRECT_URL | /pub/rest/V1/vuetificator/catalog/product |
REMOTE_PORT | 1472 |
SCRIPT_FILENAME | /home/cm15517-1745/www/dev-m2-centrale-ethnique-com/www/pub/index.php |
SERVER_ADMIN | support@fast-mage.com |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | /home/cm15517-1745/www/dev-m2-centrale-ethnique-com/www/ |
CONTEXT_PREFIX | |
REQUEST_SCHEME | https |
DOCUMENT_ROOT | /home/cm15517-1745/www/dev-m2-centrale-ethnique-com/www/ |
REMOTE_ADDR | 40.77.188.176 |
SERVER_PORT | 443 |
SERVER_ADDR | 10.0.38.63 |
SERVER_NAME | dev.centrale-ethnique.com |
SERVER_SOFTWARE | Apache |
SERVER_SIGNATURE | |
PATH | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
HTTP_HOST | dev.centrale-ethnique.com |
HTTP_COOKIE | PHPSESSID=tkoe1rf8uuj39nr41bm4grcsq8; _ga_7YQZ9FE7CM=GS1.1.1701990834.1.0.1701990834.0.0.0; _ga=GA1.1.1439016920.1701990834 |
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | en-US |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, deflate, br |
HTTP_REFERER | https://dev.centrale-ethnique.com/02305-anax-seven-up-zero-33cl-x-24 |
HTTP_SEC_FETCH_DEST | empty |
HTTP_SEC_FETCH_MODE | cors |
HTTP_SEC_FETCH_SITE | same-origin |
HTTP_ORIGIN | https://dev.centrale-ethnique.com |
CONTENT_TYPE | application/json |
HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 |
HTTP_ACCEPT | application/json, text/plain, */* |
CONTENT_LENGTH | 21 |
proxy-nokeepalive | 1 |
SSL_SESSION_RESUMED | Initial |
SSL_SERVER_A_SIG | sha384WithRSAEncryption |
SSL_SERVER_A_KEY | rsaEncryption |
SSL_SERVER_I_DN | CN=ZeroSSL RSA Domain Secure Site CA,O=ZeroSSL,C=AT |
SSL_SERVER_S_DN | CN=dev.centrale-ethnique.com |
SSL_SERVER_V_END | Feb 16 23:59:59 2024 GMT |
SSL_SERVER_V_START | Nov 18 00:00:00 2023 GMT |
SSL_SERVER_M_SERIAL | 50D83668315E2C7C8586A742B3856EFA |
SSL_SERVER_M_VERSION | 3 |
SSL_CLIENT_VERIFY | NONE |
SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
SSL_CIPHER_EXPORT | false |
SSL_CIPHER | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 |
SSL_COMPRESS_METHOD | NULL |
SSL_SECURE_RENEG | true |
SSL_PROTOCOL | TLSv1.2 |
SSL_VERSION_LIBRARY | OpenSSL/1.1.1n |
SSL_VERSION_INTERFACE | mod_ssl/2.4.38 |
SSL_SERVER_SAN_DNS_0 | dev.centrale-ethnique.com |
SSL_SERVER_I_DN_CN | ZeroSSL RSA Domain Secure Site CA |
SSL_SERVER_I_DN_O | ZeroSSL |
SSL_SERVER_I_DN_C | AT |
SSL_SERVER_S_DN_CN | dev.centrale-ethnique.com |
SSL_TLS_SNI | dev.centrale-ethnique.com |
HTTPS | on |
H2_STREAM_TAG | 10-17 |
H2_STREAM_ID | 17 |
H2_PUSHED_ON | |
H2_PUSHED | |
H2_PUSH | on |
H2PUSH | on |
HTTP2 | on |
HTTP_AUTHORIZATION | |
UNIQUE_ID | ZXJRs9uMXxgEchlKXZFpGwAACgc |
REDIRECT_STATUS | 200 |
REDIRECT_SSL_SESSION_RESUMED | Initial |
REDIRECT_SSL_SERVER_A_SIG | sha384WithRSAEncryption |
REDIRECT_SSL_SERVER_A_KEY | rsaEncryption |
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN | CN=ZeroSSL RSA Domain Secure Site CA,O=ZeroSSL,C=AT |
REDIRECT_SSL_SERVER_S_DN | CN=dev.centrale-ethnique.com |
REDIRECT_SSL_SERVER_V_END | Feb 16 23:59:59 2024 GMT |
REDIRECT_SSL_SERVER_V_START | Nov 18 00:00:00 2023 GMT |
REDIRECT_SSL_SERVER_M_SERIAL | 50D83668315E2C7C8586A742B3856EFA |
REDIRECT_SSL_SERVER_M_VERSION | 3 |
REDIRECT_SSL_CLIENT_VERIFY | NONE |
REDIRECT_SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | 256 |
REDIRECT_SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | 256 |
REDIRECT_SSL_CIPHER_EXPORT | false |
REDIRECT_SSL_CIPHER | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 |
REDIRECT_SSL_COMPRESS_METHOD | NULL |
REDIRECT_SSL_SECURE_RENEG | true |
REDIRECT_SSL_PROTOCOL | TLSv1.2 |
REDIRECT_SSL_VERSION_LIBRARY | OpenSSL/1.1.1n |
REDIRECT_SSL_VERSION_INTERFACE | mod_ssl/2.4.38 |
REDIRECT_SSL_SERVER_SAN_DNS_0 | dev.centrale-ethnique.com |
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_CN | ZeroSSL RSA Domain Secure Site CA |
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_O | ZeroSSL |
REDIRECT_SSL_SERVER_I_DN_C | AT |
REDIRECT_SSL_SERVER_S_DN_CN | dev.centrale-ethnique.com |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | dev.centrale-ethnique.com |
REDIRECT_HTTPS | on |
REDIRECT_H2_STREAM_TAG | 10-17 |
REDIRECT_H2_STREAM_ID | 17 |
REDIRECT_H2_PUSHED_ON | |
REDIRECT_H2_PUSHED | |
REDIRECT_H2_PUSH | on |
REDIRECT_H2PUSH | on |
REDIRECT_HTTP2 | on |
REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION | |
REDIRECT_UNIQUE_ID | ZXJRs9uMXxgEchlKXZFpGwAACgc |
REDIRECT_REDIRECT_STATUS | 200 |
REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI | dev.centrale-ethnique.com |
REDIRECT_REDIRECT_HTTPS | on |
REDIRECT_REDIRECT_H2_STREAM_TAG | 10-17 |
REDIRECT_REDIRECT_H2_STREAM_ID | 17 |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSHED_ON | |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSHED | |
REDIRECT_REDIRECT_H2_PUSH | on |
REDIRECT_REDIRECT_H2PUSH | on |
REDIRECT_REDIRECT_HTTP2 | on |
REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID | ZXJRs9uMXxgEchlKXZFpGwAACgc |
FCGI_ROLE | RESPONDER |
PHP_SELF | /pub/index.php |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1701990835.0319 |
REQUEST_TIME | 1701990835 |
Cookie | See in Cookies section |
---|---|
Host | dev.centrale-ethnique.com |
Accept-Language | en-US |
Accept-Encoding | gzip, deflate, br |
Referer | https://dev.centrale-ethnique.com/02305-anax-seven-up-zero-33cl-x-24 |
Sec-Fetch-Dest | empty |
Sec-Fetch-Mode | cors |
Sec-Fetch-Site | same-origin |
Origin | https://dev.centrale-ethnique.com |
Content-Type | application/json |
User-Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 |
Accept | application/json, text/plain, */* |
Content-Length | 21 |
PHPSESSID | tkoe1rf8uuj39nr41bm4grcsq8 |
---|---|
_ga_7YQZ9FE7CM | GS1.1.1701990834.1.0.1701990834.0.0.0 |
_ga | GA1.1.1439016920.1701990834 |
Version | 1.0 |
---|---|
Cookie | FALSE |
Response Code | 200 |
Reason Phrase | OK |
Status Code | 200 |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN |
---|---|
Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
Cache-Control | no-store |
Date | 2023-12-07 23:13:55 |
---|---|
Size | 8.825 |
Mode | built-in |
---|---|
Nb Tags | 0 |
Nb ESI | 0 |
Tags | Array ( ) |
ESI | Array ( ) |
No Values |
Name | Info |
---|
Number | Time | |
total | 32 | 10.459 |
select | 30 | 10.227 |
insert | 0 | 0.000 |
update | 0 | 0.000 |
delete | 0 | 0.000 |
query | 1 | 0.067 |
transaction | 0 | 0.000 |
connect | 1 | 0.165 |
Version | 10.3.36-MariaDB-0+deb10u2-log |
---|
Number | Time | Size | |
total | 5 | 2.398 | 263.265 |
load | 5 | 2.398 | 263.265 |
save | 0 | 0.000 | 0.000 |
remove | 0 | 0.000 | 0.000 |
Configuration | Enabled |
---|---|
Layouts | Enabled |
Blocks HTML output | Enabled |
Collections Data | Enabled |
Reflection Data | Enabled |
Database DDL operations | Enabled |
Compiled Config | Enabled |
EAV types and attributes | Enabled |
Customer Notification | Enabled |
Integrations Configuration | Enabled |
Integrations API Configuration | Enabled |
Page Cache | Enabled |
Web Services Configuration | Enabled |
Translations | Enabled |
Mode | Magento\Framework\Cache\Backend\Redis |
---|---|
Config | Array ( [frontend] => Array ( [default] => Array ( [id_prefix] => 96b_ [backend] => Magento\Framework\Cache\Backend\Redis [backend_options] => Array ( [server] => 127.0.0.1 [database] => 6 [port] => 6134 [password] => JM0VZ919gdDbf2aSYiXyNLWobmlO [compress_data] => 1 [compression_lib] => ) ) [page_cache] => Array ( [id_prefix] => 96b_ [backend] => Magento\Framework\Cache\Backend\Redis [backend_options] => Array ( [server] => 127.0.0.1 [database] => 7 [port] => 6135 [password] => tuZJrJW35tP7noEvQrcdgJFL3mno [compress_data] => 0 [compression_lib] => ) ) ) [allow_parallel_generation] => [graphql] => Array ( [id_salt] => EtO4AVVBuMjcL9gdy2pBbxRZ6IhcejJM ) ) |
Timer | Total | AVG | NB | Mem |
---|---|---|---|---|
cache_frontend_create | 10.225 | 5.113 | 2 | 0.081 |
cache_load | 2.251 | 0.750 | 3 | 1.304 |
+ magento | 812.927 | 812.928 | 1 | 0.000 |
cache_frontend_create | 1.040 | 0.520 | 2 | 0.025 |
cache_load | 10.422 | 0.386 | 27 | 2.251 |
+ store.resolve | 14.652 | 14.652 | 1 | 0.226 |
cache_load | 0.196 | 0.196 | 1 | 0.000 |
+ EAV: Magento\Eav\Model\Config::_initEntityTypes | 0.909 | 0.909 | 1 | 0.042 |
cache_load | 0.151 | 0.151 | 1 | 0.008 |
EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType | 0.824 | 0.007 | 120 | 0.017 |
+ EVENT:model_load_before | 0.824 | 0.275 | 3 | 0.226 |
cache_load | 0.447 | 0.224 | 2 | 0.037 |
EVENT:core_abstract_load_before | 0.006 | 0.003 | 2 | 0.000 |
EVENT:model_load_after | 0.013 | 0.004 | 3 | 0.000 |
EVENT:core_abstract_load_after | 0.006 | 0.003 | 2 | 0.000 |
+ load_area:webapi_rest.translate | 17.507 | 17.507 | 1 | 2.527 |
cache_load | 3.718 | 3.718 | 1 | 1.243 |
session_start | 1.927 | 1.927 | 1 | 0.023 |
EVENT:customer_session_init | 0.024 | 0.012 | 2 | 0.000 |
EVENT:entity_manager_load_before | 0.007 | 0.007 | 1 | 0.001 |
EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_before | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.001 |
EVENT:core_collection_abstract_load_before | 0.017 | 0.006 | 3 | 0.000 |
EVENT:core_collection_abstract_load_after | 0.018 | 0.006 | 3 | 0.001 |
+ EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute | 0.027 | 0.005 | 5 | 0.001 |
EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.001 |
+ EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_after | 99.539 | 99.539 | 1 | 2.733 |
+ OBSERVER:legacy_model_load | 99.135 | 99.135 | 1 | 2.731 |
+ after_load | 28.262 | 28.262 | 1 | 1.528 |
EVENT:abstract_search_result_load_before | 0.007 | 0.007 | 1 | 0.001 |
EVENT:abstract_search_result_load_after | 0.006 | 0.006 | 1 | 0.001 |
EVENT:model_load_after | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.000 |
+ EVENT:catalog_product_load_after | 70.023 | 70.023 | 1 | 1.196 |
+ OBSERVER:inventory | 70.011 | 70.011 | 1 | 1.194 |
EVENT:model_load_before | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.000 |
EVENT:inventory_stock_load_before | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.001 |
EVENT:model_load_after | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.000 |
EVENT:inventory_stock_load_after | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.001 |
EVENT:abstract_search_result_load_before | 0.007 | 0.007 | 1 | 0.000 |
EVENT:abstract_search_result_load_after | 0.006 | 0.006 | 1 | 0.000 |
EVENT:entity_manager_load_after | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.001 |
EVENT:customer_group_load_before | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.001 |
EVENT:customer_group_load_after | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.001 |
EVENT:tax_rate_data_fetch | 0.006 | 0.006 | 1 | 0.001 |
EVENT:catalog_category_collection_add_is_active_filter | 0.004 | 0.004 | 1 | 0.001 |
+ EAV:load_collection | 2.993 | 2.993 | 1 | 0.048 |
+ before_load | 0.024 | 0.024 | 1 | 0.003 |
EVENT:eav_collection_abstract_load_before | 0.003 | 0.003 | 1 | 0.001 |
EVENT:catalog_category_collection_load_before | 0.002 | 0.002 | 1 | 0.001 |
load_entities | 0.622 | 0.622 | 1 | 0.019 |
+ load_attributes | 2.296 | 2.296 | 1 | 0.021 |
+ EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute | 0.264 | 0.003 | 76 | 0.001 |
EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType | 0.088 | 0.001 | 76 | 0.004 |
set_orig_data | 0.011 | 0.011 | 1 | 0.001 |
+ after_load | 0.022 | 0.022 | 1 | 0.002 |
EVENT:catalog_category_collection_load_after | 0.004 | 0.004 | 1 | 0.001 |
+ EVENT:controller_front_send_response_before | 0.007 | 0.007 | 1 | 0.000 |
Used Events | Unused Events | |
Number | 4 | 21 |
Called | 4 | 37 |
Time | 180.824 | 1.233 |